Fees (effective January 1, 2016)
Attention – New Refund Policy:
Effective June 1, 2016, some applications will no longer be eligible for refunds.For details, please read the following article at https://owwco.ca/wp-content/uploads/2016/05/OCB-Spring-2016_FINAL.pdf.
Exams | Fee |
Operator-in-training (all 4 exams; Drinking Water & Wastewater) | $50 |
Class 1-4 (Drinking Water & Wastewater) | $140 |
Drinking Water Limited Subsystem | $140 |
Water Quality Analyst | $140 |
Certificate/Licence Issuance (upgrade) | Fee |
Drinking Water Operator-in-Training | $40 |
Wastewater Operator-in-Training | $40 |
Class 1-4 (Drinking Water & Wastewater) | $175 |
Drinking Water Limited Subsystem | $150 |
Water Quality Analyst | $175 |
Certificate/Licence Renewal | Fee |
Drinking Water Operator-in-Training | $145 |
Wastewater Operator-in-Training | $145 |
Class 1-4 (Drinking Water) | $145 |
Class 1-4 (Wastewater) | $145 |
Drinking Water Limited Subsystem | $145 |
Water Quality Analyst | $145 |
Certificate/Licence – Late Renewal | Fee |
Class 1-4 (Drinking Water) | $25 |
Class 1-4 (Wastewater) | $25 |
Drinking Water Limited Subsystem | $25 |
Water Quality Analyst | $25 |
Certificate/Licence Replacement Certificate | Fee |
All certificates and licences | $75 |
Facility Classification* | Fee |
Drinking Water Systems | $475 |
Wastewater Facilities | $475 |
*Paid by owner
Course Assessment** | Fee |
Drinking Water Courses | $175 |
Wastewater Courses | $175 |
Course Reassessment/Renewal** | Fee |
Drinking Water Courses | $125 |
Wastewater Courses | $125 |
**Paid by course provider