Frais (en vigueur au 1er janvier 2016)
Attention- nouvelle politique de remboursement:
Á partir du 1er juillet, 2016 certaines applications ne seront plus éligibles aux remboursements. Pour plus de détails, s’il vous plaît lire l’article suivant à https://owwco.ca/wp-content/uploads/2016/05/OCB-Spring-2016_FINAL.pdf.
Examens | Frais |
Exploitant en formation (4 examens; réseaux d’eau et d’eaux usées | 50 $ |
Catégories 1 à 4 (réseaux d’eau et d’eaux usées) | 140 $ |
Exploitant de sous-réseau d’eau limité | 140 $ |
Analyste de la qualité de l’eau | 140 $ |
Délivrance des certificats/permis (de niveau supérieur) | Frais |
Exploitant en formation (réseaux d’eau) | 40 $ |
Exploitant en formation (réseaux d’eaux usées) | 40 $ |
Catégories 1 à 4 (réseaux d’eau et d’eaux usées) | 175 $ |
Exploitant de sous-réseau d’eau limité | 150 $ |
Analyste de la qualité de l’eau | 175 $ |
Renouvellement des certificats/permis | Frais |
Exploitant en formation (réseaux d’eau) | 145 $ |
Exploitant en formation (réseaux d’eaux usées) | 145 $ |
Catégories 1 à 4 (réseaux d’eau) | 145 $ |
Catégories 1 à 4 (réseaux d’eaux usées) | 145 $ |
Exploitant de sous-réseau d’eau limité | 145 $ |
Analyste de la qualité de l’eau | 145 $ |
Renouvellement tardif des certificats/permis | Frais |
Catégories 1 à 4 (réseaux d’eau) | 25 $ |
Catégories 1 à 4 (réseaux d’eaux usées) | 25 $ |
Exploitant de sous-réseau d’eau limité | 25 $ |
Analyste de la qualité de l’eau | 25 $ |
Remplacement des certificats/permis | Frais |
Tous les certificats et permis | 75 $ |
Classification des installations* | Frais |
Réseaux d’eau potable | 475 $ |
Réseaux d’eaux usées | 475 $ |
*Payé par le propriétaire
Évaluation des cours** | Frais |
Cours liés aux réseaux d’eau potable | 175 $ |
Cours liés aux réseaux d’eaux usées | 175 $ |
Réévaluation des cours/Renouvellement** | Frais |
Cours liés aux réseaux d’eau potable | 125 $ |
Cours liés aux réseaux d’eaux usées | 125 $ |
**Payé par le fournisseur de cours